Desa Rancailat
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 127 | 2.13% | 63 | 1.05% | 64 | 1.07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 690 | 11.55% | 349 | 5.84% | 341 | 5.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 802 | 13.42% | 423 | 7.08% | 379 | 6.34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 925 | 15.48% | 458 | 7.67% | 467 | 7.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 770 | 12.89% | 387 | 6.48% | 383 | 6.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 698 | 11.68% | 334 | 5.59% | 364 | 6.09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 8.10% | 253 | 4.24% | 231 | 3.87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 478 | 8.00% | 241 | 4.03% | 237 | 3.97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 5.56% | 165 | 2.76% | 167 | 2.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 4.70% | 132 | 2.21% | 149 | 2.49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 3.31% | 88 | 1.47% | 110 | 1.84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 189 | 3.16% | 72 | 1.21% | 117 | 1.96% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN